Silicon fabric . This rechargeable night light features a 15-minute timer and tap-on technology. No batteries are required. Once fully charged it will stay on for 24 hours, casting a soft glow around the room all night long.Cool to the touch, just pat the Ricemonster on the head and you can change between bright light, soft light and off settings. This sweet, softly glowing LED night light is the perfect companion for little ones at bedtime. sweet and cute Ricecarrot design.
Be the first to review “Noodoll Ricecarrot – Night Light” Cancel reply
Men's Top Size Chart
S/M/L | 1/2/3 | US | UK | EU | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 34 | 34 | 37 | 44 |
XS | 0 | 36 | 36 | 38 | 46 |
S | 1 | 38 | 38 | 39 | 48 |
M | 2 | 40 | 40 | 40 | 50 |
L | 3 | 42 | 42 | 41 | 52 |
XL | 4 | 44 | 44 | 42 | 54 |
XXL | 5 | 46 | 46 | 43 | 56 |
XXXL | 6 | 48 | 48 | - | 58 |
Men's Bottom Size Chart
US (In) | US (Cm) | S/M/L | FR | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
28 | 71 | XXS | 34 | 44 | |
29 | - | - | - | - | |
30 | 76 | XS | 36 | 46 | |
31 | - | - | - | - | 3 |
32 | 81 | S | 38 | 48 | |
33 | - | - | - | - | 4 |
34 | 86 | M | 40 | 50 | |
35 | 5 | ||||
36 | 91 | L | 42 | 52 | |
38 | 97 | XL | 44 | 54 | |
40 | 102 | XXL | 46 | 56 | |
42 | 107 | XXXL | 48 | 58 |
Mem's Swim Short -Size Chart
Size | RELAXED WAIST | HIP | FRONT RISE | INSEAM | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|
XS | 71.12 | 106.7 | 27.94 | 12.7 | 66.04 |
S | 76.2 | 111.8 | 28.91 | 12.7 | 68.58 |
M | 81.28 | 116.8 | 29.84 | 12.7 | 71.12 |
L | 86.36 | 121.9 | 30.81 | 12.7 | 73.66 |
XL | 93.98 | 129.5 | 32.08 | 12.7 | 77.47 |
XXL | 101.6 | 137.2 | 33.35 | 12.7 | 81.28 |
Shoe Size Chart
US (M) | US (W) | UK | EU | LENGTH |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 9.06 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 9.25 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 9.25 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 9.45 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 9.45 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 9.65 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 9.84 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 10.04 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 10.24 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 10.43 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 10.63 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 10.83 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 11.02 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 11.22 |
11 | - | 10 | 45 | 11.42 |
11.5 | - | 10.5 | 46 | 11.61 |
12 | - | 11 | 46.5 | 11.81 |
Kid's Top Size Chart
Size | Body Length | Shoulder Width | Chest Width | Sleeve Length | |
---|---|---|---|---|---|
Toddler | 2T | 35.56 | 29.54 | 63.5 | 45.09 |
Toddler | 3T | 38.1 | 30.48 | 66.04 | 48.26 |
Toddler | 4T | 40.64 | 31.45 | 68.58 | 51.44 |
KID | XS (4/5) | 43.18 | 36.2 | 74.93 | 59.69 |
KID | S (6/7) | 46.99 | 37.47 | 80.01 | 64.14 |
KID | M (8) | 50.8 | 38.73 | 85.09 | 68.58 |
KID | L (10/12) | 54.61 | 40.64 | 91.44 | 73.66 |
KID | XL (14/16) | 57.79 | 41.91 | 97.79 | 78.74 |
Kid's Bottom Size Chart
Size | Relaxed Waistband | Front Rise | Inseam | Relaxed Leg Opening | |
---|---|---|---|---|---|
Toddler | 2T | 9 | 8 | 12.5 | 6.25 |
Toddler | 3T | 9.5 | 8.5 | 14 | 6.5 |
Toddler | 4T | 10 | 9 | 15.5 | 6.75 |
KID | XS (4/5) | 10.75 | 10.75 | 18.5 | 8.38 |
KID | S (6/7) | 11.5 | 11.5 | 20.75 | 8.75 |
KID | M (8) | 12.25 | 12.25 | 23 | 9.13 |
KID | L (10/12) | 13 | 13 | 26 | 9.5 |
KID | XL (14/16) | 13.75 | 13.75 | 29 | 9.88 |
Jordan Size Chart
3C | 2.5 | 18.5 | 10.8 | |
4C | 3.5 | 19.5 | 11.59 | |
5C | 4.5 | 21 | 12.54 | |
6C | 5.5 | 22 | 13.3 | |
7C | 6.5 | 23.5 | 14.13 | |
8C | 7.5 | 25 | 15.08 | |
Little Kids (Pre-School) | 10.5C | 10 | 27.5 | 17.1 |
Big Kids (Grade-School) | 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.2 |
Kid's Dress Size Chart
SIZE | BODY LENGTH | CHEST WIDTH | |
---|---|---|---|
Toddler | 2T | 24.5 | 26.25 |
Toddler | 3T | 27 | 27 |
Toddler | 4T | 29.5 | 27.75 |
KID | XS (4/5) | 36 | 31.5 |
KID | S (6/7) | 39.5 | 32.5 |
Baby Swim Suit - Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Relaxed Leg Opening |
---|---|---|---|
0-3M | 33.02 | 38.1 | 12.7 |
3-6M | 35.56 | 40.64 | 13.3 |
6-9M | 36.83 | 41.91 | 13.7 |
Kid's One-Swim Suit - Zinnia Size Chart
Size | Body Length | Chest Width | Waist | Relaxed Leg Opening | |
---|---|---|---|---|---|
Toddler | 2T | 40.01 | 40.64 | 38.1 | 14.3 |
Toddler | 3T | 43.18 | 43.18 | 40.64 | 15.2 |
KID | XS (4/5) | 50.16 | 46.99 | 45.72 | 17.8 |
Women;s Top - Size Chart
S/M/L | 1/2/3 | US | UK | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | 4 | 32 | 36 |
XS | 0 | 2 | 6 | 34 | 38 |
S | 1 | 4 | 8 | 36 | 40 |
M | 2 | 6 | 10 | 38 | 42 |
L | 3 | 8 | 12 | 40 | 44 |
XL | 4 | 10 | 14 | 42 | 46 |
XXL | 5 | 12 | 16 | 44 | 48 |
Women's Swim Size Chart
Size | Numerical | Chest | Waist | Low Hip |
---|---|---|---|---|
xs | 0 - 5.08 | 80 - 83.8 | 63.5 - 67.3 | 88.9 - 92.7 |
S | 10.2 | 86.4 - 88.9 | 68.6 - 71.1 | 94 - 96.5 |
M | 15.2 - 20.3 | 91.4 - 97.8 | 73.7 - 76.2 | 99.1 - 103 |
L | 25.4 | 99.1 - 103 | 78.7 - 80 | 104 - 108 |
XL | 30.5 | 104 - 107 | 81.3 - 83.8 | 109 - 112 |
XXL | 35.6 | 109 - 113 | 86.4 - 127 - 91.4 | 114 - 117 |
Women's Dress Size Chart
Size | BODY LENGTH | SHOULDER WIDTH | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|---|
XS | 96.5 | 31.8 | 68.6 | 58.4 |
S | 97.8 | 33 | 73.7 | 63.5 |
M | 99.1 | 34.3 | 78.7 | 68.6 |
L | 100 | 35.6 | 83.8 | 73.7 |
XL | 102.2 | 37.47 | 92.7 | 80 |
XXL | 104 | 39.4 | 102 | 91.4 |
Women's Bottom Size Chart
US (In) | US (Cm) | S/M/L | US | UK | FR | IT | 1/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 58 | XXS | 0 | 4 | 32 | 36 | 0 |
24 | 61 | XS | 2 | 6 | 34 | 38 | 0 |
25 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 66 | S | 4 | 8 | 36 | 40 | 1 |
27 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 71 | M | 6 | 10 | 38 | 42 | 2 |
29 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 76 | L | 8 | 12 | 40 | 44 | 3 |
31 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 81 | XL | 10 | 14 | 42 | 46 | 4 |
33 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 86 | XXL | 12 | 16 | 44 | 48 | 5 |
YOU MAY ALSO LIKE
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
Reviews
There are no reviews yet.